Early Release Schedule
| 7:45 | Breakfast will be served |
| 8:10-8:38 | Period 1 |
| 8:43-9:11 | Period 2 |
| 9:16-9:44 | Period 3 |
| 9:49-10:17 | Period 5 |
| 10:22-10:50 | Period 6 |
| 10:50-12:20 | Period 4 |
| A |
10:50-11:20 |
| B |
11:20-11:50 |
| C | 11:50-12:20 |
| 12:20-12:54 | Period 7 |
| 12:55-1:00 | Load Buses |
| 1:05 | Building will be closed to all students unless accompanied by a teacher, coach, or sponsor. |
